501/4 BKF/Komplettübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
:1 x für Hauptwelle | :1 x für Hauptwelle | ||
:1 x für Vorgelegewelle | :1 x für Vorgelegewelle | ||
|- | |||
|13 | |||
|0812 105 001 | |||
|Sicherungsring für Ø 42 | |||
|- | |||
|14 | |||
|0250 118 000 | |||
|Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 | |||
|- | |||
|15 | |||
|0240 133 100 | |||
|Lagerschraube M 12 x 1 | |||
|- | |||
|16 | |||
|0232 130 001 | |||
|Rillenkugellager 16004 C3 DIN 625 | |||
|- | |||
|17 | |||
|0288 101 000 | |||
|Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 12) | |||
|- | |||
| | |||
|0288 101 001 | |||
|Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 14) | |||
|- | |||
|18 | |||
|0264 005 000 | |||
|Scheibenfeder 3 x 3,7 | |||
|- | |||
|19 | |||
|0232 038 015 | |||
|Buchse 12 x 15 x 12 | |||
|- | |||
| | |||
|0232 038 213 | |||
|Buchse 14 x 17 x 12 mit 1 Bohrung | |||
|- | |||
| | |||
|0232 038 217 | |||
|Buchse 14 x 17 x 12 mit 2 Bohrungen | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
:s. Tabelle | |||
|'''Zsb.''' Kolben, Seite 17 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Moped]] | [[Kategorie:Moped]] | ||
Version vom 17. Juli 2016, 15:26 Uhr
Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren 501/3 BKF, 501/4 BKF und 501/4 AKF.
Ersatzteilliste
Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5 – Ausgabe April 1973
| Fig. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 0287 107 101 | Zsb. Gehäuse mit Bild 5, 8 u. 19
|
| 2 | 0234 134 000 | Antriebsrad 19 Zähne |
| 3 | 0246 049 000 | Sicherungsblech mit Innennase
|
| 4 | 0242 000 001 | Sechskantmutter M 10 x 1 |
| 5 | 0240 143 001 | Stiftschraube M 6 x 22 |
| 6 | 0316 057 002 | Sechskantmutter M 6 |
| 7 | 0240 129 000 | Entlüftungsschraube M 10 x 1 |
| 8 | 0250 122 000 | Dichtung |
| 9 | 0230 105 000 | Wellendichtring 15,8 x 33 x 7 |
| 10 | 0932 035 006 | Rillenkugellager 6203 C4 DIN 625 |
| 11 | 0244 058 000 | Scheibe 17,5 x 24 Seite 17 |
| 12 | 0232 126 001 | Rillenkugellager 6004 C3 DIN 625
|
| 13 | 0812 105 001 | Sicherungsring für Ø 42 |
| 14 | 0250 118 000 | Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 |
| 15 | 0240 133 100 | Lagerschraube M 12 x 1 |
| 16 | 0232 130 001 | Rillenkugellager 16004 C3 DIN 625 |
| 17 | 0288 101 000 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 12) |
| 0288 101 001 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 14) | |
| 18 | 0264 005 000 | Scheibenfeder 3 x 3,7 |
| 19 | 0232 038 015 | Buchse 12 x 15 x 12 |
| 0232 038 213 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 1 Bohrung | |
| 0232 038 217 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 2 Bohrungen | |
| 20 |
|
Zsb. Kolben, Seite 17 |
