501/4 BKF/Komplettübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren '''501/3 BKF''', '''501/4 BKF''' und '''501/4 AKF'''. | |||
__TOC__ | |||
[[Datei:501-4-bkf-komplett.jpg|zentriert|1024px]] | |||
[[Datei:501-4-bkf-komplett.jpg|zentriert]] | |||
| Zeile 70: | Zeile 68: | ||
:1 x für Hauptwelle | :1 x für Hauptwelle | ||
:1 x für Vorgelegewelle | :1 x für Vorgelegewelle | ||
|- | |||
|13 | |||
|0812 105 001 | |||
|Sicherungsring für Ø 42 | |||
|- | |||
|14 | |||
|0250 118 000 | |||
|Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 | |||
|- | |||
|15 | |||
|0240 133 100 | |||
|Lagerschraube M 12 x 1 | |||
|- | |||
|16 | |||
|0232 130 001 | |||
|Rillenkugellager 16004 C3 DIN 625 | |||
|- | |||
|17 | |||
|0288 101 000 | |||
|Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 12) | |||
|- | |||
| | |||
|0288 101 001 | |||
|Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 14) | |||
|- | |||
|18 | |||
|0264 005 000 | |||
|Scheibenfeder 3 x 3,7 | |||
|- | |||
|19 | |||
|0232 038 015 | |||
|Buchse 12 x 15 x 12 | |||
|- | |||
| | |||
|0232 038 213 | |||
|Buchse 14 x 17 x 12 mit 1 Bohrung | |||
|- | |||
| | |||
|0232 038 217 | |||
|Buchse 14 x 17 x 12 mit 2 Bohrungen | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
:s. Tabelle | |||
|'''Zsb.''' Kolben, Seite 17 | |||
|- | |||
|21 | |||
|0245 000 000 | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
| | |||
|0245 108 000 | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|22 | |||
|0216 003 105 | |||
|Kolbenbolzen 12 x 32 | |||
|- | |||
| | |||
|0216 100 101 | |||
|Kolbenbolzen 14 x 31 | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
:s. Tabelle | |||
|Kolbenring, Seite 17 | |||
|- | |||
|24 | |||
|0250 126 100 | |||
|Dichtung | |||
|- | |||
|25 | |||
|0242 048 101 | |||
|Überwurfmutter M 35 x 2 | |||
|- | |||
| | |||
|0242 104 000 | |||
|Überwurfmutter M 40 x 1,5 | |||
|- | |||
|26 | |||
|0250 009 003 | |||
|Dichtung 26 x 32 x 2,5 | |||
|- | |||
| | |||
|0250 116 000 | |||
|Dichtung 30,3 x 37,9 x 3,5 | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
:s. Tabelle | |||
|'''Zsb.''' Zylinder, Seite 16 | |||
|- | |||
|28 | |||
|0944 142 002 | |||
|Scheibe 6,2 x 12 x 1,5 | |||
|- | |||
|29 | |||
|0240 063 201 | |||
|Sechskantschraube M 6 x 40 | |||
|- | |||
|30 | |||
|0298 087 009 | |||
|Zündkerze W 225 T 1 '''(neu: Bosch W 5 AC)''' | |||
|- | |||
| | |||
|0998 004 001 | |||
|Zündkerze W 175 T 1 '''(neu: Bosch W 7 AC)''' | |||
|- | |||
|31 | |||
|0249 120 000 | |||
|Passhülse 10 x 15 | |||
|- | |||
|32 | |||
|0941 066 001 | |||
|Zylinderschraube M 6 x 42 | |||
|- | |||
|33 | |||
|0260 040 301 | |||
|Ölschleuderscheibe | |||
|- | |||
|34 | |||
|0245 022 000 | |||
|Federscheibe für M 10 | |||
|- | |||
|35 | |||
|0942 072 110 | |||
|Bundmutter M 10 x 1 | |||
|- | |||
|36 | |||
|0640 011 102 | |||
|Zylinderschraube M 6 x 65 | |||
|- | |||
|37 | |||
|0650 004 000 | |||
|Dichtring 12,2 x 20 x 1 | |||
|- | |||
|38 | |||
|0640 005 005 | |||
|Anschlagschraube M 12 | |||
|- | |||
|39 | |||
|0232 129 000 | |||
|Buchse 12 x 16 x 14,5 | |||
|- | |||
|40 | |||
|0250 042 001 | |||
|Dichtring 10,2 x 15,9 x 1 | |||
|- | |||
|41 | |||
|0240 100 000 | |||
|Ölablassschraube M 10 x 1 | |||
|- | |||
|42 | |||
|0250 124 000 | |||
|Wellendichtring 20 x 30 x 5 | |||
|- | |||
|43 | |||
|0232 153 001 | |||
|Buchse 13 x 16 x 13 | |||
|- | |||
|44 | |||
|0232 143 001 | |||
|Schulterkugellager BO 17 DIN 615 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Moped]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2023, 13:37 Uhr
Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren 501/3 BKF, 501/4 BKF und 501/4 AKF.
Ersatzteilliste
Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5 – Ausgabe April 1973
| Fig. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 0287 107 101 | Zsb. Gehäuse mit Bild 5, 8 u. 19
|
| 2 | 0234 134 000 | Antriebsrad 19 Zähne |
| 3 | 0246 049 000 | Sicherungsblech mit Innennase
|
| 4 | 0242 000 001 | Sechskantmutter M 10 x 1 |
| 5 | 0240 143 001 | Stiftschraube M 6 x 22 |
| 6 | 0316 057 002 | Sechskantmutter M 6 |
| 7 | 0240 129 000 | Entlüftungsschraube M 10 x 1 |
| 8 | 0250 122 000 | Dichtung |
| 9 | 0230 105 000 | Wellendichtring 15,8 x 33 x 7 |
| 10 | 0932 035 006 | Rillenkugellager 6203 C4 DIN 625 |
| 11 | 0244 058 000 | Scheibe 17,5 x 24 Seite 17 |
| 12 | 0232 126 001 | Rillenkugellager 6004 C3 DIN 625
|
| 13 | 0812 105 001 | Sicherungsring für Ø 42 |
| 14 | 0250 118 000 | Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 |
| 15 | 0240 133 100 | Lagerschraube M 12 x 1 |
| 16 | 0232 130 001 | Rillenkugellager 16004 C3 DIN 625 |
| 17 | 0288 101 000 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 12) |
| 0288 101 001 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 14) | |
| 18 | 0264 005 000 | Scheibenfeder 3 x 3,7 |
| 19 | 0232 038 015 | Buchse 12 x 15 x 12 |
| 0232 038 213 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 1 Bohrung | |
| 0232 038 217 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 2 Bohrungen | |
| 20 |
|
Zsb. Kolben, Seite 17 |
| 21 | 0245 000 000 | Sprengring |
| 0245 108 000 | Sprengring | |
| 22 | 0216 003 105 | Kolbenbolzen 12 x 32 |
| 0216 100 101 | Kolbenbolzen 14 x 31 | |
| 23 |
|
Kolbenring, Seite 17 |
| 24 | 0250 126 100 | Dichtung |
| 25 | 0242 048 101 | Überwurfmutter M 35 x 2 |
| 0242 104 000 | Überwurfmutter M 40 x 1,5 | |
| 26 | 0250 009 003 | Dichtung 26 x 32 x 2,5 |
| 0250 116 000 | Dichtung 30,3 x 37,9 x 3,5 | |
| 27 |
|
Zsb. Zylinder, Seite 16 |
| 28 | 0944 142 002 | Scheibe 6,2 x 12 x 1,5 |
| 29 | 0240 063 201 | Sechskantschraube M 6 x 40 |
| 30 | 0298 087 009 | Zündkerze W 225 T 1 (neu: Bosch W 5 AC) |
| 0998 004 001 | Zündkerze W 175 T 1 (neu: Bosch W 7 AC) | |
| 31 | 0249 120 000 | Passhülse 10 x 15 |
| 32 | 0941 066 001 | Zylinderschraube M 6 x 42 |
| 33 | 0260 040 301 | Ölschleuderscheibe |
| 34 | 0245 022 000 | Federscheibe für M 10 |
| 35 | 0942 072 110 | Bundmutter M 10 x 1 |
| 36 | 0640 011 102 | Zylinderschraube M 6 x 65 |
| 37 | 0650 004 000 | Dichtring 12,2 x 20 x 1 |
| 38 | 0640 005 005 | Anschlagschraube M 12 |
| 39 | 0232 129 000 | Buchse 12 x 16 x 14,5 |
| 40 | 0250 042 001 | Dichtring 10,2 x 15,9 x 1 |
| 41 | 0240 100 000 | Ölablassschraube M 10 x 1 |
| 42 | 0250 124 000 | Wellendichtring 20 x 30 x 5 |
| 43 | 0232 153 001 | Buchse 13 x 16 x 13 |
| 44 | 0232 143 001 | Schulterkugellager BO 17 DIN 615 |