501/4 BKF/Komplettübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) |
MikO (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
:s. Tabelle | :s. Tabelle | ||
|'''Zsb.''' Zylinder, Seite 16 | |'''Zsb.''' Zylinder, Seite 16 | ||
|- | |||
|28 | |||
|0944 142 002 | |||
|Scheibe 6,2 x 12 x 1,5 | |||
|- | |||
|29 | |||
|0240 063 201 | |||
|Sechskantschraube M 6 x 40 | |||
|- | |||
|30 | |||
|0298 087 009 | |||
|Zündkerze W 225 T 1 '''(neu: Bosch W 5 AC)'' | |||
|- | |||
| | |||
|0998 004 001 | |||
|Zündkerze W 175 T 1 '''(neu: Bosch W 7 AC)''' | |||
|- | |||
|31 | |||
|0249 120 000 | |||
|Passhülse 10 x 15 | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Moped]] | [[Kategorie:Moped]] | ||
Version vom 17. Juli 2016, 22:56 Uhr
Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren 501/3 BKF, 501/4 BKF und 501/4 AKF.
Ersatzteilliste
Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5 – Ausgabe April 1973
| Fig. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 0287 107 101 | Zsb. Gehäuse mit Bild 5, 8 u. 19
|
| 2 | 0234 134 000 | Antriebsrad 19 Zähne |
| 3 | 0246 049 000 | Sicherungsblech mit Innennase
|
| 4 | 0242 000 001 | Sechskantmutter M 10 x 1 |
| 5 | 0240 143 001 | Stiftschraube M 6 x 22 |
| 6 | 0316 057 002 | Sechskantmutter M 6 |
| 7 | 0240 129 000 | Entlüftungsschraube M 10 x 1 |
| 8 | 0250 122 000 | Dichtung |
| 9 | 0230 105 000 | Wellendichtring 15,8 x 33 x 7 |
| 10 | 0932 035 006 | Rillenkugellager 6203 C4 DIN 625 |
| 11 | 0244 058 000 | Scheibe 17,5 x 24 Seite 17 |
| 12 | 0232 126 001 | Rillenkugellager 6004 C3 DIN 625
|
| 13 | 0812 105 001 | Sicherungsring für Ø 42 |
| 14 | 0250 118 000 | Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 |
| 15 | 0240 133 100 | Lagerschraube M 12 x 1 |
| 16 | 0232 130 001 | Rillenkugellager 16004 C3 DIN 625 |
| 17 | 0288 101 000 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 12) |
| 0288 101 001 | Kurbelwelle (Pleuelbuchsenbohrung Ø 14) | |
| 18 | 0264 005 000 | Scheibenfeder 3 x 3,7 |
| 19 | 0232 038 015 | Buchse 12 x 15 x 12 |
| 0232 038 213 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 1 Bohrung | |
| 0232 038 217 | Buchse 14 x 17 x 12 mit 2 Bohrungen | |
| 20 |
|
Zsb. Kolben, Seite 17 |
| 21 | 0245 000 000 | Sprengring |
| 0245 108 000 | Sprengring | |
| 22 | 0216 003 105 | Kolbenbolzen 12 x 32 |
| 0216 100 101 | Kolbenbolzen 14 x 31 | |
| 23 |
|
Kolbenring, Seite 17 |
| 24 | 0250 126 100 | Dichtung |
| 25 | 0242 048 101 | Überwurfmutter M 35 x 2 |
| 0242 104 000 | Überwurfmutter M 40 x 1,5 | |
| 26 | 0250 009 003 | Dichtung 26 x 32 x 2,5 |
| 0250 116 000 | Dichtung 30,3 x 37,9 x 3,5 | |
| 27 |
|
Zsb. Zylinder, Seite 16 |
| 28 | 0944 142 002 | Scheibe 6,2 x 12 x 1,5 |
| 29 | 0240 063 201 | Sechskantschraube M 6 x 40 |
| 30 | 0298 087 009 | Zündkerze W 225 T 1 '(neu: Bosch W 5 AC) |
| 0998 004 001 | Zündkerze W 175 T 1 (neu: Bosch W 7 AC) | |
| 31 | 0249 120 000 | Passhülse 10 x 15 |
