501/4 BKF/Hauptwelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren '''501/4 BKF''' und '''501/4 AKF'''. __TOC__ center == Ersatzteilli…“) |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
:(Linksgewinde) | :(Linksgewinde) | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Moped]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2016, 19:23 Uhr
Diese Beschreibung ist gültig für die Sachs Motoren 501/4 BKF und 501/4 AKF.
Ersatzteilliste
Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5 – Ausgabe April 1973
| Fig. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 0248 135 100 | Schaltschuh |
| 2 | 0248 131 100 | Schalthebel |
| 3 | 0944 003 000 | Scheibe 8,4 x 14, Seite 17 |
| 4 | 0250 118 000 | Dichtring 12,2 x 15,4 x 1,5 |
| 5 | 0240 133 100 | Lagerschraube M 12 x 1 |
| 6 | 0242 103 100 | Nutmutter M 6 |
| 7 | 0242 109 000 | Sechskantmutter M6 |
| 8 | 0218 001 000 | Schaltstange |
| 9 | 0246 102 000 | Schaltkeil |
| 10 | 0244 118 000 | Scheibe 20,2 x 32 x 1 |
| 11 | 0237 125 000 | Hauptwelle |
| 0285 101 000 | Zsb. Hauptwelle mit Bild 8, 9 u. 11 Seite 14 | |
| 12 | 0239 121 000 | Feder |
| 13 | 0649 105 000 | Napf für Index |
| 14 | 0245 109 000 | Ringfeder |
| 15 | 0234 123 000 | Schaltrad 1. Gang (46 Zähne) |
| 16 | 0247 110 000 | Ring 35 x 42 x 3 |
| 17 | 0234 124 000 | Schaltrad 2. Gang (41 Zähne) |
| 18 | 0234 125 000 | Schaltrad 3. Gang (37 Zähne) |
| 19 | 0234 126 005 | Schaltrad 4. Gang (33 Zähne) |
| 20 | 0644 033 000 | Scheibe 28 x 36,6 |
| 21 | 0244 118 000 | Scheibe 20,2 x 32 |
| 22 | 0236 112 000 | Kettenrad 13 Zähne |
| 23 | 0244 125 000 | Scheibe 16,3 x 29 x 1,5 |
| 24 | 0242 108 001 | Sechskantmutter M 16 x 1
|
