501/4 BKF/Komplettübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „SACHS 501/3 BKF, 501/4 BKF, 501/4 AKF Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5 Ausgabe April 1973“) |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ausgabe April 1973 | Ausgabe April 1973 | ||
[[Datei:501-4-bkf-komplett.jpg|zentriert]] | |||
{| class="partsTable" | | |||
|'''Fig.''' | |||
|'''Bestell-Nr.''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|0287 107 101 | |||
|'''Zsb.''' Gehäuse mit Bild 5, 8 u. 19 | |||
:ab Motor-Nr. 5926 046 | |||
:Bis Motor-Nr. 5926 045 nur in Verbindung mit Deckel-Magnetseite | |||
:Nr. 0211 127 501 | |||
|- | |||
|2 | |||
|0234 134 000 | |||
|Antriebsrad 19 Zähne | |||
|- | |||
|3 | |||
|0246 049 000 | |||
|Sicherungsblech mit Innennase | |||
:für M 10 | |||
|} | |||
Version vom 16. Juli 2016, 22:56 Uhr
SACHS 501/3 BKF, 501/4 BKF, 501/4 AKF
Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/5
Ausgabe April 1973
| Fig. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
| 1 | 0287 107 101 | Zsb. Gehäuse mit Bild 5, 8 u. 19
|
| 2 | 0234 134 000 | Antriebsrad 19 Zähne |
| 3 | 0246 049 000 | Sicherungsblech mit Innennase
|
